<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comercio Serio &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.comercioserio.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comercioserio.com</link>
	<description>Blog sobre Comercio Electrónico y todo lo que le concierne.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Qué corto se me ha hecho el verano&#8230;</title>
		<link>http://www.comercioserio.com/que-corto-se-me-ha-hecho-el-verano</link>
		<comments>http://www.comercioserio.com/que-corto-se-me-ha-hecho-el-verano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioserio.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Si al menos fuera porque he estado de vacaciones&#8230; pero este año he estado trabajando a tope desde finales de Abril hasta esta semana, que estoy reorganizando todo tras el inmenso trabajo y acelerón que he tenido. Hoy quiero poner un post personal, como desahogo de todo el trabajo que he tenido. Así de paso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si al menos fuera porque he estado de vacaciones&#8230; pero este año he estado trabajando a tope desde finales de Abril hasta esta semana, que estoy reorganizando todo tras el inmenso trabajo y acelerón que he tenido.</p>
<p>Hoy quiero poner un post personal, como desahogo de todo el trabajo que he tenido. Así de paso me justifico, internamente, de por qué no he puesto más post en este tiempo. Pero bueno, ya está todo en su sitio y con muchas ganas de seguir trabajando aunque no haya tenido vacaciones este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioserio.com/que-corto-se-me-ha-hecho-el-verano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas de Viajes con mejor posicionamiento online</title>
		<link>http://www.comercioserio.com/empresas-de-viajes-con-mejor-posicionamiento</link>
		<comments>http://www.comercioserio.com/empresas-de-viajes-con-mejor-posicionamiento#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento viajes]]></category>
		<category><![CDATA[viajes online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioserio.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Havas ha presentado un estudio sobre las &#8220;marcas&#8221; de viajes que mejor posicionadas online están en el mercado. Para este estudio, se ha basado en los índices de audiencia, valoración de marca, posicionamiento en buscadores y usabilidad web. Del estudio se desprende que Iberia, Booking, eDreams y Viajes El Corte Inglés son las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa Havas ha presentado un estudio sobre las &#8220;marcas&#8221; de viajes que mejor posicionadas online están en el mercado. Para este estudio, se ha basado en los <strong>índices de audiencia, valoración de marca, posicionamiento en buscadores y usabilidad web</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comercioserio.com/wp-content/uploads/2010/03/posicionamiento-viajes.jpg"><img class="size-full wp-image-519 aligncenter" title="posicionamiento-viajes" src="http://www.comercioserio.com/wp-content/uploads/2010/03/posicionamiento-viajes.jpg" alt="" width="350" height="267" /></a></p>
<p>Del estudio se desprende que <strong>Iberia, Booking, eDreams y Viajes El Corte Inglés</strong> son las marcas más destacadas en el sector de los viajes on line de los últimos tres meses.</p>
<p>En cuanto a la categoría de hoteles, <strong>Booking </strong>es el más valorado de forma global. Destacan también <strong>Sol Meliá y Hotelius</strong>, que han mejorado sus datos de audiencia con respecto a la ola anterior. <strong>NH</strong>, en cambio, ha sufrido una ligera caída en cuanto a valoración de marca. Además, vuelve a ser, una de las marcas hoteleras con mejores valores en optimización para motores de búsqueda (SEO), junto con <strong>Booking</strong>.</p>
<p>Respecto a las agencias de viajes online, <strong>eDreams </strong>y <strong>Viajes El Corte Inglés</strong> destacan por encima del resto de marcas analizadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioserio.com/empresas-de-viajes-con-mejor-posicionamiento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ha encontrado la forma de financiarse ?</title>
		<link>http://www.comercioserio.com/facebook-ha-encontrado-la-forma-de-financiarse</link>
		<comments>http://www.comercioserio.com/facebook-ha-encontrado-la-forma-de-financiarse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[micropagos facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioserio.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[¿Ha encontrado Facebook la forma de financiarse? Son muchas las puertas que está tocando Facebook para encontrar fuentes de financiación, porque no hay duda que clientes tiene&#8230; pero no gana dinero con ellos (de momento). Las redes sociales han crecido tanto y tan bien, que las empresas que lo generan no han podido ir a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Ha encontrado Facebook la forma de financiarse? Son muchas las puertas que está tocando Facebook para encontrar fuentes de financiación, porque no hay duda que clientes tiene&#8230; pero no gana dinero con ellos (de momento).</p>
<p>Las redes sociales han crecido tanto y tan bien, que las empresas que lo generan no han podido ir a la par para conseguir fuentes de financiación de donde aprovecharse de tantos clientes que tienen. Ahora están buscando cómo rentabilizar los potenciales clientes que tienen.</p>
<p><a href="http://www.comercioserio.com/wp-content/uploads/2010/03/facebook.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-515" title="facebook" src="http://www.comercioserio.com/wp-content/uploads/2010/03/facebook.jpg" alt="" width="250" height="242" /></a></p>
<p>De una noticia del periódico Cinco Días, se dice que Facebook ha abierto su plataforma para permitir micropagos (alrededor de 50€).</p>
<p>La empresa ClickandBuy ha creado una aplicación, Buxter, que permite a los usuarios realizar pequeños pagos y transacciones entre usuarios de Facebook.</p>
<p>¿Será la fórmula que estaban buscando las redes sociales?</p>
<p>¿O será una más de las diversas fuentes que tienen pensado para mantenerse estas redes sociales?</p>
<p>Será complicado que su extrategia se base en sólo una fuente de financiación&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioserio.com/facebook-ha-encontrado-la-forma-de-financiarse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedTrabaja.es en vez del INEM</title>
		<link>http://www.comercioserio.com/redtrabaja-es-en-vez-del-inem</link>
		<comments>http://www.comercioserio.com/redtrabaja-es-en-vez-del-inem#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[eAdministracion]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redtrabaja.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioserio.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo portal Redtrabaja.es permitirá a quienes estén dados de alta en los servicios públicos de empleo cobrar prestaciones por Internet y sustituirá al antiguo portal del INEM. Con este titular anunció la web ExpansionyEmpleo.com la noticia sobre la presentación de este portal creado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Son muchos y diversos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo portal Redtrabaja.es <strong>permitirá</strong> a quienes estén dados de alta en los servicios públicos de empleo <strong>cobrar prestaciones por Internet y sustituirá al antiguo portal del INEM</strong>.</p>
<p>Con este titular anunció la web ExpansionyEmpleo.com la noticia sobre la presentación de este portal creado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.</p>
<p>Son muchos y diversos los servicios que se ofrecen en esta web, que hay que decir que están muy bien expuestos, para variar… . Tiene un alto nivel de usabilidad que es muy de agradecer por el usuario. También el uso de videos y textos claros ayudan a la fácil comprensión por usuarios de cualquier nivel. Y sabiendo que el público objetivo es de más de 20 millones de personas, es de alabar un buen desarrollo de esta web.</p>
<ul>
<li>Habrá un tablón de anuncios para empresas que ofrezcan empleos</li>
<li>Los usuarios podrán colgar y actualizar sus currículos</li>
<li>El alta definitivo para cobrar las prestaciones dependerá de las CCAA</li>
<li>Los subsidios se podrán solicitar &#8216;a lo largo de los próximos meses&#8217;</li>
</ul>
<p>Se puede leer el artículo es <a href="http://www.expansionyempleo.com/2009/10/20/mercado_laboral/1256038018.html">ExpansionyEmpleo.com</a></p>
<p>Y también otro artículo mucho más extenso que publicó ElMundo.es con el título “<a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/10/20/economia/1256047108.html">Nace RedTrabaja.es, el nuevo portal de empleo estatal que reducirá las colas en el Inem</a>”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioserio.com/redtrabaja-es-en-vez-del-inem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tengo mi DNI Electrónico</title>
		<link>http://www.comercioserio.com/ya-tengo-mi-dni-electronico</link>
		<comments>http://www.comercioserio.com/ya-tengo-mi-dni-electronico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dni electronico]]></category>
		<category><![CDATA[dnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioserio.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de recibir mi DNI Electrónico gratis, el que solicité a Tractis, en mi buzón de correo. Por supuesto, viene con todos los logotipos de todas las Administraciones Públicas que han participado en la promoción: Gobierno de España PlanE Pan Avanza Unión Europea Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de recibir mi <a href="http://www.comercioserio.com/lectores-de-dni-electronicos-gratis" target="_blank">DNI Electrónico gratis</a>, el que solicité a Tractis, en mi buzón de correo.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-324" title="dni-electronico" src="http://www.comercioserio.com/wp-content/uploads/2009/09/dni-electronico-300x171.jpg" alt="dni-electronico" width="300" height="171" /></p>
<p>Por supuesto, viene con todos los logotipos de todas las Administraciones Públicas que han participado en la promoción:</p>
<ul>
<li>Gobierno de España</li>
<li>PlanE</li>
<li>Pan Avanza</li>
<li>Unión Europea</li>
<li>Ministerio de Industria, Turismo y Comercio</li>
<li>Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.</li>
</ul>
<p>Por mi parte, vuelvo a decir lo que ya dije desde que vi la promoción. Me parece una idea muy acertada y que fomentará el uso del DNI Electrónico.</p>
<p>Y más aún si como se puede ver en el post de ayer, <a href="http://www.comercioserio.com/como-va-la-sociedad-de-la-informacion-en-espana" target="_blank">España es líder en Firma Electrónica por número de identificaciones emitidas: 12 millones de DNI electrónicos y 2 millones de Certificados y Firmas Digitales</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioserio.com/ya-tengo-mi-dni-electronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo va la Sociedad de la Información en España</title>
		<link>http://www.comercioserio.com/como-va-la-sociedad-de-la-informacion-en-espana</link>
		<comments>http://www.comercioserio.com/como-va-la-sociedad-de-la-informacion-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioserio.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Ejemplos de cómo va la Sociedad de la Información en España: España es líder en Firma Electrónica por número de identificaciones emitidas: 12 millones de DNI electrónicos y 2 millones de Certificados y Firmas Digitales. El sector TIC facturó el año pasado 114.320 millones de euros. 24,3 millones de ciudadanos de 10 y más años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ejemplos de cómo va la <strong>Sociedad de la Información</strong> en España:</p>
<ul>
<li>España es líder en Firma Electrónica por número de identificaciones emitidas: 12 millones de DNI electrónicos y 2 millones de Certificados y Firmas Digitales.</li>
<li>El sector TIC facturó el año pasado 114.320 millones de euros.</li>
<li>24,3 millones de ciudadanos de 10 y más años se han convertido ya en internautas. De ellos, un 80% son usuarios intensivos.</li>
<li>En 2008 el 51% de los hogares ha accedido a internet, y las conexiones de banda ancha han alcanzado el 46%.</li>
<li>El 88% de los hogares con internet se conectan con banda ancha.</li>
<li>En 2008 el número de líneas de telefonía móvil ha crecido un 6% con respecto a 2007, alcanzando los 53 millones de líneas, con una penetración del 115,3%.</li>
</ul>
<p>Bueno, son datos que nos llevan a la reflexión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioserio.com/como-va-la-sociedad-de-la-informacion-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View llega a Canarias</title>
		<link>http://www.comercioserio.com/google-street-view-llega-a-canarias</link>
		<comments>http://www.comercioserio.com/google-street-view-llega-a-canarias#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioserio.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Este es el coche de Google que está recorriendo Gran Canaria y Tenerife sacando fotos para Google Street View.  Se puede ver en la parte superior del coche la cámara de fotos con la que va alimentando el gran monstruo que ya es Google Maps. Los resultados de estas fotos ya se pueden ver en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-418" title="coche-de-google" src="http://www.comercioserio.com/wp-content/uploads/2009/11/coche-de-google-300x226.jpg" alt="coche-de-google" width="300" height="226" />Este es el coche de Google que está recorriendo Gran Canaria y Tenerife sacando fotos para Google Street View.  Se puede ver en la parte superior del coche la cámara de fotos con la que va alimentando el gran monstruo que ya es Google Maps.</p>
<p>Los resultados de estas fotos ya se pueden ver en Google Maps al ir a las Islas Canarias y según nos acercamos un &#8220;machanguito naranja&#8221; se activa, justo encima de las flechas del zoom.</p>
<p>Al arrastrar este machanguito encima de Gran Canaria o Tenerife se puede recorrer estas islas a través de fotografías, e identificar calles, zonas, lugares, etc tal y como lo vemos actualmente.</p>
<p>¿Podrá Google Maps sacar negocio de todo este trabajo?</p>
<p>Noticia sacada de <a href="http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=147228" target="_blank">Canarias7.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioserio.com/google-street-view-llega-a-canarias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Marketing y Redes Sociales en UJI</title>
		<link>http://www.comercioserio.com/curso-de-marketing-y-redes-sociales-en-uji</link>
		<comments>http://www.comercioserio.com/curso-de-marketing-y-redes-sociales-en-uji#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[curso de marketing y redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioserio.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[La Universitat Jaume I, a través de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa y junto con la Escuela de Marketing Interactivo van a ofrecer este curso académico diversas acciones formativas en marketing Interactivo, lo que implica un nuevo referente para la sociedad castellonense. Las actividades formativas, que se desarrollarán en el Centro de Postgrado de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.uji.es/ " target="_blank">Universitat Jaume I</a>, a través de la <a href="http://www.fue.uji.es/" target="_blank">Fundación Universitat Jaume I-Empresa </a>y junto con la <a href="http://www.escuelademarketinginteractivo.com/ " target="_blank">Escuela de Marketing Interactivo </a>van a ofrecer este curso académico diversas <strong>acciones formativas en marketing Interactivo</strong>, lo que implica un nuevo referente para la sociedad castellonense.</p>
<p>Las actividades formativas, que se desarrollarán en el Centro de Postgrado de la <a href="http://www.uji.es/ " target="_blank">UJI</a> estarán integradas por tres jornadas de formación. La primera jornada tratará el tema de cómo establecer nuevas <strong>relaciones con el consumidor 2.0</strong>, a través de los social media, y se realizará el 9 de noviembre de 2009, la segunda jornada tratará de por qué y cómo maximizar la inversión de la empresa con el e-marketing para el 12 de diciembre de 2009 y la tercera jornada tratará de la revolución en las pymes, donde ser pequeño es una ventaja (SEO y SEM), que se celebrará el 18 de enero de 2010. Las jornadas tienen una duración de 6 horas cada una que se realizarán en horario de tarde.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.fue.uji.es/ciclo_marketing" target="_blank">www.fue.uji.es/ciclo_marketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioserio.com/curso-de-marketing-y-redes-sociales-en-uji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usatudni.es alcanza record de visitas</title>
		<link>http://www.comercioserio.com/usatudni-es</link>
		<comments>http://www.comercioserio.com/usatudni-es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[eAdministracion]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dni electronico]]></category>
		<category><![CDATA[dnie]]></category>
		<category><![CDATA[usatudni.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioserio.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[usatudni.es explica cómo utilizar el DNI electrónico y aprovechar las posibilidades que te ofrece. Gracias a la campaña de regalar un Lector de DNI electrónico parece que ha calado mucho en la población el uso del DNI electrónico. Así lo atestiguan las grandes visitas que está teniendo la web usatudni.es , con el impulso del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.usatudni.es/" target="_blank">usatudni.es</a> explica cómo utilizar el DNI electrónico y aprovechar las posibilidades que te ofrece. Gracias a la campaña de <a href="https://www.tractis.com/red-es/lectores/" target="_blank">regalar un Lector de DNI electrónico</a> parece que ha calado mucho en la población el uso del DNI electrónico. <img class="alignleft size-medium wp-image-324" title="dni-electronico" src="http://www.comercioserio.com/wp-content/uploads/2009/09/dni-electronico-300x171.jpg" alt="dni-electronico" width="300" height="171" /></p>
<p>Así lo atestiguan las grandes visitas que está teniendo la web <a href="http://www.usatudni.es/" target="_blank">usatudni.es</a> , con el impulso del reportaje que salió en TVE.</p>
<p>Gran éxito que hay que aplaudir a esta iniciativa, lanzada desde el <a href="http://www.planavanza.es/" target="_blank">Plan Avanza</a>, y que ha permitido regalar a los usuarios de forma grátis este lector, tan sólo pagando 2 euros por gastos de envío a casa.</p>
<p>También es cierto que aún no los hemos recibido los que desde el primer momento nos apuntamos a esta iniciativa el pasado <a href="http://www.comercioserio.com/lectores-de-dni-electronicos-gratis" target="_blank">1 de Octubre</a>, pero estamos a la espera de ello.</p>
<p>El reportaje del pasado Lunes que salió en TVE aunciando esta campaña de <a href="http://www.comercioserio.com/lectores-de-dni-electronicos-gratis" target="_blank">regalo de un lector de DNIe</a> ha sido un impulso tremendo y las visitas a esta página de <a href="http://www.usatudni.es/" target="_blank">usatudni.es</a> se han disparado.</p>
<p>Creo que ha quedado claro para el <a href="http://www.planavanza.es/" target="_blank">Plan Avanza</a> cuáles son las campañas que funcionan para los españoles, y que debería realizar más campañas como ésta en un futuro y para otros temas, con el fin de lanzar más el uso de las TICs y el Comercio Electrónico en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioserio.com/usatudni-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UsaTuDNI.es portal que explica cómo utilizar tu DNIe</title>
		<link>http://www.comercioserio.com/usatudni-es-portal-que-explica-como-utilizar-tu-dnie</link>
		<comments>http://www.comercioserio.com/usatudni-es-portal-que-explica-como-utilizar-tu-dnie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dni electronico]]></category>
		<category><![CDATA[dnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioserio.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[La web red.es ha lanzado un nuevo portal sobre el DNIe. Visita usatudni.es donde encontrarás toda la información para poder utilizar tu DNI electrónico y aprovechar las posibilidades que te ofrece. Ya puedes ver la gran promoción que se está haciendo desde las Administraciones Públicas para que todos los ciudadanos utilicemos nuestros DNIe, y veamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La web <a href="http://red.es/" target="_blank">red.es</a> ha lanzado un nuevo portal sobre el DNIe. Visita <a href="http://www.usatudni.es/dnie/blogs/node/285" target="_blank">usatudni.es</a> donde encontrarás toda la información para poder utilizar tu DNI electrónico y aprovechar las posibilidades que te ofrece.</p>
<p>Ya puedes ver la gran promoción que se está haciendo desde las Administraciones Públicas para que todos los ciudadanos utilicemos nuestros DNIe, y veamos las ventajas de su uso.</p>
<p>Con ello se persigue el ayudar a los ciudadanos a realizar cada vez más tareas telemáticas, y no tener que desplazarnos a las Admin.Pcas. para cualquier cosa, por ejemplo.</p>
<p>Ventajas, ventajas y más ventajas&#8230;</p>
<p>- <a href="http://www.comercioserio.com/como-usar-el-dni-electronico-dnie" target="_blank">Cómo usar el DNI electrónico</a></p>
<p>- <a href="http://www.comercioserio.com/video-de-como-utilizar-el-dnie" target="_blank">Vídeo de cómo utilizar el DNI electrónico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioserio.com/usatudni-es-portal-que-explica-como-utilizar-tu-dnie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
